
¡¡
46828-0001
¤ªÄí¤Î¤¢¤ëÉ÷¾ð¤¢¤ëÂ߲ȤǤ¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤â¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÊ¡ËÌÌîÀþ/ËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶èº£¾®Ï©Ä̸æÁ°ÄÌÀ¾Æþ»æ²°ÀîÄ® |
80,000±ß ̵¤· |
200,000±ß 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£¶£Ë | 81.32Ö | ½»µï¡ÊÂß²È¡Ë ÌÚ¤ |
ÉÔ¾Ü |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£Òº·²åÌîÀþ/±ßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ17ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ5¡ßÏÂ8¡ßÏÂ8¡ßÏÂ3¡ßÏÂ3¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡1¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/10¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡3ǯ¡¡¡üÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ËÌÌîÇòÇßÄ®¤Þ¤ÇÊ⤤¤Æ¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤ªÄí¤¬¤¢¤ëÉ÷¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ߲ȤǤ¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤âÁêÃ̤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£æÆó ¾®³Ø¹»¶è¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ľ°ú¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡8,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢÃóÎØ¾ì¡¢½ÐÁë¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¥¤¥º¥ß¥ä¡¡ÇòÇßĮŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÊ¡ÅÅÅ´ËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Þ¤ÇÌó270¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡ËÌÌîÇòÇßĮŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥³¡¼¥Ê¥ó¡¡À¾¿Ø¾å¼·¸®Å¹¤Þ¤ÇÌó700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡¾å¼·¸®Å¹¤Þ¤ÇÌó700¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
46828-0001